11.kolo STK Blava Jaslovské Bohunice A – OSK Krakovany A 16:2.
Body OSK: Andris a Čelín po 1.
Aj A-mužstvo v 5.lige nastúpilo proti vedúcemu mužstvu tabuľky a v silne oslabenej zostave (bez chorého Stehlíka a stále absentujúceho Šimončiča). Proti zdatnému súperovi s najvyššími ambíciami na postup sme nemali žiadnu šancu. Bodujúcich hráčov dopľňali ešte Predný a Seitler, ale ich výkonnosť na súpera nestačila. Po jeseni sme v tabuľke na 6.mieste (Malženice prekvapujúco vyhrali v Trnave v poslednom jesennom kole,čím nás odsunuli o stupienok niže ako sme predpokladali).
Tabuľka súťaže po 11. kole – 5. liga mužov
| Poradie | Mužstvo | Stretnutí | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaslovské Bohunice A | 11 | 10 | 1 | 0 | 149:49 | 42 | |
| 2. | Boleráz A | 11 | 8 | 2 | 1 | 123:75 | 37 | |
| 3. | Špačince B | 11 | 8 | 2 | 1 | 134:64 | 37 | |
| 4. | Hoste A | 11 | 7 | 1 | 3 | 114:84 | 33 | |
| 5. | Malženice A | 11 | 6 | 1 | 4 | 105:93 | 30 | |
| 6. | Krakovany A | 11 | 6 | 0 | 5 | 84:114 | 29 | |
| 7. | ŠK Hlohovec A | 11 | 4 | 2 | 5 | 99:99 | 25 | |
| 8. | ŠKP Trnava B | 11 | 3 | 1 | 7 | 86:112 | 21 | |
| 9. | Buková A | 11 | 3 | 0 | 8 | 72:126 | 20 | |
| 10. | Zavar B | 11 | 2 | 2 | 7 | 72:126 | 19 | |
| 11. | Sasinkovo A | 11 | 1 | 2 | 8 | 82:116 | 16 | |
| 12. | Piešťany D | 11 | 1 | 0 | 10 | 68:130 | 14 |
Slavia Zeleneč A – OSK Krakovany B 17:1.
Bod OSK: Štefanka 1.
Proti vedúcemu mužstvu 7.ligy, ktorý nestratil v súťaži ani bod sme nenašli žiadnu protizbraň a preto sme vysoko prehrali.
OSK Krakovany B – Slovan Červeník 6:12.
Body OSK: Nedorost a Štefanka po 3 body.
Zápas o udržanie sme doma nezvládli. Mimo bodujúcich hráčov ostatní naši nepodali svoje výkony. Opäť sme prehrali štyri päťsetové stretnutia. Zdá sa, že nášmu vekovo najstaršiemu mužstvu v súťaži chýbajú v koncovkách sily, čo tí mladší vedia využiť. Ak má byť mužstvo úspešné nestačí, aby bodovali iba dvaja hráči. Žiaľ, ostatní hráči v tomto stretnutí (Predný, Procháska,Seitler,Valo) na úspešnú koncovku nedosiahli. Po jesennej časti sme na 10.mieste a tak nás čaká na jar boj o záchranu.
Tabuľka súťaže po 11. kole – 7. liga mužov
| Poradie | Mužstvo | Stretnutí | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeleneč A | 11 | 11 | 0 | 0 | 147:51 | 44 | |
| 2. | Malženice B | 11 | 10 | 0 | 1 | 132:66 | 41 | |
| 3. | Križovany B | 11 | 9 | 0 | 2 | 142:56 | 38 | |
| 4. | Voderady A | 11 | 6 | 2 | 3 | 108:90 | 31 | |
| 5. | Suchá B | 11 | 6 | 1 | 4 | 124:74 | 30 | |
| 6. | Trakovice B | 11 | 6 | 1 | 4 | 103:95 | 30 | |
| 7. | Červeník A | 11 | 5 | 0 | 6 | 87:111 | 26 | |
| 8. | Trebatice B | 11 | 3 | 1 | 7 | 74:124 | 21 | |
| 9. | Sokolovce A | 11 | 3 | 0 | 8 | 80:118 | 20 | |
| 10. | Krakovany B | 11 | 2 | 1 | 8 | 64:134 | 18 | |
| 11. | Kočín-Lančár B | 11 | 1 | 2 | 8 | 76:122 | 16 | |
| 12. | Sasinkovo B | 11 | 0 | 0 | 11 | 51:147 | 11 |


