[box type=“info“ align=“aligncenter“ ]Góly: 4´, 18´, 25´ a 71´ D.Nemec (1 x 11m), 67´Kratochvíl – 29´ Vavrinec.
Zostava: T. Holán – Kališ, A.Holán (Macháč), P.Sedlák, Ondrejka – O. Holán, Feranec (Jurda), Vavrinec, Hornák (Pavlíček) – M. Toplanský, Mitošinka.[/box]
vyžrebovanie 5.liga Západ muži jeseň 2016/17
[box type=“shadow“ align=“alignright“ width=“500″ ]Ostatné výsledky: Moravský Svätý Ján – Križovany 4:2 (2:1), Spartak Šaštín – Trebatice 0:4 (0:1), Oreské – Horné Orešany 3:2 (2:2), Veľké Kostoľany – Drahovce 3:2 (3:0), Mokrý Háj – Zvončín 2:2 (0:1).[/box]
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
FP
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Oreské | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:4 | 13 | 4 | 41.58 | |
2 | TJ NAFTA GBELY | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 13 | 7 | 39 | |
3 | OFK Trebatice | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 | 3 | 33.21 | |
4 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 | 3 | 40.5 | |
5 | TJ Družstevník Zvončín | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:9 | 10 | 1 | 32.46 | |
6 | TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 | 0 | 33.25 | |
7 | OFK Mokrý Háj | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | 6 | -3 | 32 | |
8 | TJ Slavoj Moravský Svätý Ján | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:19 | 6 | 0 | 39.96 | |
9 | TJ Iskra – Horné Orešany | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | 3 | -3 | 39.14 | |
10 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:20 | 1 | -5 | 42.11 | |
11 | FK Krakovany | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:20 | 1 | -5 | 41 | |
12 | OFK – Drahovce | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:22 | 0 | -6 | 37.79 |
Starší dorast: 7.kolo Galanta – Krakovany 3:3 detail
TABUĽKA starší dorast 3.liga Sezóna 2016/17 jeseň po 7.kole
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
FP
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 7 | 6 | 1 | 0 | 38:13 | 19 | 10 | 0 | |
2 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:9 | 19 | 10 | 0 | |
3 | ŠKF Sereď | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:12 | 15 | 3 | 0 | |
4 | FK Slovan Duslo Šaľa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:10 | 15 | 3 | 0 | |
5 | PFK Piešťany | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:13 | 12 | 0 | 0 | |
6 | TJ Slovan Brvnište | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:17 | 11 | 2 | 0 | |
7 | FK TEMPO Partizánske | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:15 | 10 | 1 | 0 | |
8 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:21 | 9 | -3 | 0 | |
9 | ŠK Šurany | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:19 | 9 | 0 | 0 | |
10 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:36 | 6 | -3 | 0 | |
11 | FC Slovan Galanta | 7 | 1 | 2 | 4 | 19:25 | 5 | -4 | 0 | |
12 | FK Krakovany | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:20 | 4 | -5 | 0 | |
13 | FC Slovan Hlohovec | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:26 | 3 | -6 | 0 | |
14 | Čermáňsky FK Nitra | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:28 | 0 | -12 | 0 |
Mladší dorast: 7.kolo Galanta – Krakovany 2:1 detail
TABUĽKA mladší dorast 3.liga Sezóna 2016/17 jeseň po 7.kole
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
FP
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Slovan Duslo Šaľa | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:6 | 18 | 6 | 0 | |
2 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:6 | 18 | 9 | 0 | |
3 | PFK Piešťany | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:9 | 16 | 4 | 0 | |
4 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 | 4 | 0 | |
5 | FK Krakovany | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | 12 | 3 | 0 | |
6 | FK TEMPO Partizánske | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 0 | 0 | |
7 | FC Slovan Galanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:11 | 9 | 0 | 0 | |
8 | ŠKF Sereď | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:10 | 9 | -3 | 0 | |
9 | ŠK Šurany | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | -2 | 0 | |
10 | Čermáňsky FK Nitra | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | 7 | -5 | 0 | |
11 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:22 | 7 | -2 | 0 | |
12 | TJ Slovan Brvnište | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:21 | 7 | -2 | 0 | |
13 | FC Slovan Hlohovec | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:21 | 3 | -6 | 0 | |
14 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:31 | 0 | -12 | 0 |
Žiaci: 6.kolo Boleráz – Krakovany 3:0 detail
TABUĽKA žiaci 4.liga Sezóna 2016/17 jeseň po 6.kole (12.kolo predohrané)
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
FP
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Cífer 1929 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50:0 | 21 | 9 | 0 | |
2 | TJ Slavoj Boleráz | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:5 | 18 | 9 | 0 | |
3 | ŠK Slávia Zeleneč | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:8 | 15 | 3 | 0 | |
4 | SFC Kopánka | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:9 | 12 | 3 | 0 | |
5 | FO ŠK Modranka | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:14 | 10 | -2 | 0 | |
6 | OŠK Zavar | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:20 | 10 | -2 | 0 | |
7 | FC Horses | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:18 | 10 | -2 | 0 | |
8 | OŠK Smolenice | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | 10 | 1 | 0 | |
9 | OŠK Dolná Krupá | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:10 | 8 | -1 | 0 | |
10 | FK Krakovany | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:17 | 7 | -2 | 0 | |
11 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:33 | 7 | -5 | 0 | |
12 | FK AŠK SLÁVIA Trnava | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:15 | 6 | 0 | 0 | |
13 | TJ Družstevník Trakovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:35 | 6 | -6 | 0 | |
14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:100 | 0 | -9 | 0 |