Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Krakovany
Krakovany 5.3.2016
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 159
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 784 (volebná účasť: 67,6%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 780
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku s cudziny: 2
Počet platných odovzdaných hlasov: 780
| Poradové číslo | Politická strana | Počet odovzdaných platných hlasov |
| 1. | TIP | 0 |
| 2. | Strana moderného Slovenska (SMS) | 4 |
| 3. | OĽaNO – NOVA | 101 (12,9%) |
| 4. | Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník | 0 |
| 5. | Šanca | 0 |
| 6. | Sme Rodina – Boris Kollár | 60 (7,7%) |
| 7. | Strana zelených Slovenska | 3 |
| 8. | koalícia Spoločne za Slovensko (Nový parlament, Právo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana) | 1 |
| 9. | Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDA) | 0 |
| 10. | Vzdor – strana práce | 1 |
| 11. | Most – Híd | 12 (1,5%) |
| 12. | Slovenská národná strana (SNS) | 93 (11,9%) |
| 13. | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 0 |
| 14. | Komunistická strana Slovenska (KSS) | 2 |
| 15. | SDKÚ – DS | 7 (0,9%) |
| 16. | SMER – SD | 206 (26,7%) |
| 17. | KDH | 71 (9,1%) |
| 18. | SKOK! | 5 |
| 19. | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 44 (5,6%) |
| 20. | #Sieť | 58 (7,4%) |
| 21. | SMK | 0 |
| 22. | Priama demokracia | 1 |
| 23. | Sloboda a solidarita (SaS) 111 (14,2%) |
graf © 2016 krakovany.sk
Odkaz na preferenčné hlasy zverejníme na tomto mieste v priebehu nedele 6.3.2016


