[box type=”info” align=”aligncenter” ]Góly: 6´ Polák, 65´ Kubran (vlastný).
Zostava: O. Sedlák – Kubran – M. Sedlák, Kališ, Ondrejka – P. Sedlák, Netsch, Bukovčák, Pavlovič – Holán (P. Sedlák), Hazda. [/box]
vyžrebovanie 5.liga Západ muži jeseň 2015/16
[box type=”shadow” align=”alignright” width=”500″ ]Ostatné výsledky: Križovany – Slovan Šaštín 5:2 (3:0), Horné Orešany – Hlohovec 1:2 (1:1), Veľké Kostoľany – Oreské 2:0 (2:0), Trebatice – Gbely 2:1 (2:0), Mokrý Háj – Moravský Svätý Ján 3:2 (2:0), Drahovce – Zvončín 1:4 (0:0).[/box]
A-mužstvo: Tabuľka 5.ligy Západ po 2.kole
| Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 | -3 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 | -3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 | -3 |
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra


