[box type=”info” align=”aligncenter” ]Góly: 15´ Štefka, 43´ Maca.
Zostava: Valovič – Kubran – Kališ, Ondrejka, M. Sedlák(O.Sedlák) – Ondrejka, Klinovský (Jurda), Netsch (Pavlovič), Koyš – Bukovčák, Hornák.[/box]
vyžrebovanie 5.liga Západ muži jar 2014/15
[box type=”shadow” align=”alignright” width=”500″ ]Ostatné výsledky: Zvončín – Mokrý Háj 4:0 (2:0), Spartak Šaštín – Moravský Svätý Ján 3:2 (2:0), Borský Mikuláš – Malženice 1:5 (1:1), Križovany – Slovan Šaštín 4:0 (1:0), Trebatice – Gbely 2:1 (0:1), Hlohovec – Veľké Kostoľany 4:0 (1:0), Horné Orešany mali voľno.[/box]
A-mužstvo: Tabuľka 5.ligy Západ po 19.kole
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 71 : 18 | 45 | 21 | |
| 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 51 : 10 | 45 | 18 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 : 19 | 36 | 9 | |
| 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 : 14 | 36 | 6 | |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 42 : 37 | 30 | 6 | |
| 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 : 28 | 29 | 5 | |
| 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 : 32 | 29 | 2 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 : 30 | 23 | -4 | |
| 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 : 32 | 20 | -10 | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 : 27 | 19 | -5 | |
| 11 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 : 48 | 17 | -10 | |
| 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 : 47 | 16 | -11 | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 : 47 | 15 | -12 | |
| 14 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 : 51 | 11 | -16 | |
| 15 | 17 | 2 | 1 | 14 | 21 : 55 | 7 | -20 |
Dorast Oblastné majstrovstvá sk.B 15. kolo: Vrbové “B” – Krakovany 5:3 (0:3). detail zápasu vyžrebovanie dorastu
Dorast: Tabuľka Oblastné majstrovstvá sk.B po 15.kole
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 : 13 | 31 | 13 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 : 20 | 26 | 11 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 : 34 | 24 | 0 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 : 32 | 23 | 2 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 : 31 | 22 | 1 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 : 14 | 18 | 0 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 : 40 | 16 | -5 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 : 41 | 13 | -2 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 : 41 | 13 | -5 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 : 61 | 12 | -12 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 : 34 | 10 | -8 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 : 58 | 8 | -7 |
Žiaci Oblastné majstrovstvá 15. kolo: Leopoldov – Krakovany 1:4 (0:2) detail zápasu vyžrebovanie žiakov
Žiaci: Tabuľka Oblastné majstrovstvá po 15.kole
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 95 : 21 | 39 | 18 | |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 74 : 10 | 38 | 17 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 49 : 20 | 31 | 7 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 81 : 31 | 30 | 12 | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 34 : 18 | 24 | 0 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 : 31 | 23 | 2 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 : 42 | 23 | -1 | |
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 : 64 | 19 | -2 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 : 42 | 18 | -6 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 : 33 | 17 | -10 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 : 45 | 16 | -8 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 : 30 | 17(-3) | -4 | |
| 13 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 : 78 | 8 | -16 | |
| 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 : 131 | 0 | -21 |


