16.kolo 5.ligy OSK Krakovany A – STK Hoste 12:6
Body OSK: Stehlík 4,5, Čelín 3,5, Andris 2,5, Predný 1,0 a Seitler 0,5.
Súper bol pred zápasom dva body za nami. Týmto víťazstvom sme si upevnili 4.miesto a nebyť prekvapujúceho víťazstva Špačiniec nad favorizovanými vedúcimi Jasl.Bohunicami (doposiaľ neporazení), mohli sme sídliť už na 3.priečke. Samotný zápas sa vyvíjal pre nás priaznivo, keď Stehlík s Andrisom a Čelín so Seitlerom svoje štvorhry vyhrali. V prvom kole dvojhier prehral z našich iba Nedorost a viedli sme už 5:1. Potom však prišiel útlm na naše rakety a súper znížil až na 6:5. Potom sme už súperovi dovolili uhrať iba bod. V závere dostal príležitosť aj mladý Paťo Predný(vymenil Nedorosta) a tiež proti náhradníkovi súpera si pripísal už tretiu výhru v piatej lige. Po utorňajšom víťazstve béčka v Sasinkove sme konečne zaznamenali víťazné kolo oboch mužstiev v jednom týždni.
Tabuľka súťaže po 16.kole – 5. liga mužov
| Poradie | Mužstvo | Stret. | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaslovské Bohunice A | 16 | 14 | 1 | 1 | 217:71 | 59 | |
| 2. | Boleráz A | 16 | 11 | 3 | 2 | 180:108 | 52 | |
| 3. | Špačince B | 16 | 10 | 3 | 3 | 184:104 | 49 | |
| 4. | Krakovany A | 16 | 10 | 1 | 5 | 137:151 | 47 | |
| 5. | Hoste A | 16 | 8 | 2 | 6 | 153:135 | 42 | |
| 6. | ŠK Hlohovec A | 16 | 7 | 4 | 5 | 156:132 | 41 | |
| 7. | Malženice A | 16 | 7 | 2 | 7 | 147:141 | 39 | |
| 8. | ŠKP Trnava B | 16 | 7 | 2 | 7 | 139:149 | 39 | |
| 9. | Buková A | 16 | 4 | 1 | 11 | 104:184 | 29 | |
| 10. | Sasinkovo A | 16 | 3 | 3 | 10 | 122:166 | 28 | |
| 11. | Zavar B | 16 | 2 | 2 | 12 | 94:194 | 24 | |
| 12. | Piešťany D | 16 | 1 | 0 | 15 | 95:193 | 19 |


