Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2010 v obci Krakovany
Krakovany 29.2.2020
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 138
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 845 (volebná účasť: 74,25%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 845
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku s cudziny: 6
Počet platných odovzdaných hlasov: 834
| Poradové číslo | Politická strana | Počet odovzdaných platných hlasov |
| 1. | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 |
| 2. | DOBRÁ VOĽBA | 23 (2,76%) |
| 3. | Sloboda a Solidarita | 46 (5,52%) |
| 4. | SME RODINA | 59 (7,07%) |
| 5. | Slovenské Hnutie Obrody | 0 |
| 6. | ZA ĽUDÍ | 55 (6,59%) |
| 7. | MÁME TOHO DOSŤ! | 1 |
| 8. | Hlas pravice | – |
| 9. | Slovenská národná strana | 21 (2,52%) |
| 10. | Demokratická strana | 3 |
| 11. | OĽaNO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 263 (31,53%) |
| 12. | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 76 (9,11%) |
| 13. | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 |
| 14. | 99% – občiansky hlas | 0 |
| 15. | Kresťanskodemokratické hnutie | 71 (8,51%) |
| 16. | Slovenská liga | 0 |
| 17. | VLASŤ | 17 (2,04%) |
| 18. | MOST – HÍD | 5 |
| 19. | SMER – sociálna demokracia | 125 (14,99%) |
| 20. | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 1 |
| 21. | HLAS ĽUDU | 1 |
| 22. | MKÖ-Maďarská komunitná spolupatričnosť | 0 |
| 23. | Práca slovenského národa | 0 |
| 24. | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 61 (7,31%) |
| 25. | Socialisti.sk | 5 |
Odkaz na preferenčné hlasy: stiahnuť


