5.kolo: Slávia ZELENEČ – OSK KRAKOVANY 11:7
Body OSK: Stehlík 4, Popelka 3.
Výkony Stehlíka a Popelku nedokázali svojimi výsledkami napodobniť spoluhráči Predný a Štefanka. Veľkú smolu mal hlavne Paťo Predný, keď proti najlepšiemu domácemu hráčovi (Bučány) prehral 2:3 a to najtesnejším rozdielom (-16,-13,-9).
Bolo to za stavu, kedy sa za vyrovnaného priebehu zápasu šťastie od nás začalo odkláňať. To sa od Paťa odklonilo aj v poslednom päťsetovom zápase, keď posledné štyri loptičky dostal vo forme tzv.prasiatok. Tieto dva nešťastné zápasy rozhodli o celkovom výsledku zápasu. Proti rozbehnutému súperovi nedokázal vzdorovať ani striedajúci Marek Varga, ktorý vystiedal Štefanku po troch neúspešných dvojhrách.
| OSST Trnava / Trnavský kraj / 5. liga / Muži / sezóna 2019/20 | |||||||
| Por. | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
| 1 | Špačince B | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 13 |
| 2 | KST Hlohovec A | 5 | 3 | 1 | 1 | 53 | 12 |
| 3 | Buková A | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Vrbové B | 5 | 2 | 2 | 1 | 54 | 11 |
| 5 | Dlhá A | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 10 |
| 6 | Veselé | 5 | 1 | 2 | 2 | 41 | 9 |
| 7 | Zeleneč A | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 9 |
| 8 | Hoste | 5 | 1 | 2 | 2 | 41 | 9 |
| 9 | Krakovany | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 9 |
| 10 | Leopoldov C | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 8 |
| 11 | ŠKP Trnava B | 5 | 2 | 0 | 2 | 34 | 8 |
| 12 | Boleráz | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 6 |


