3.kolo MSTK LEOPOLDOV E – OSK KRAKOVANY B 13:5
Body OSK: Čelín 2, Ondrejovič a Valo po 1,5.
Pre pracovné povinnosti nemohli nastúpiť Štefanka a Nedorost. Seitler nastúpil so sebazaprením na odohratie štvorhry a zo súboja dvojhier bol nútený pre zranenie odstúpiť.Náhradníka nebolo a preto sme so súperom,- v kolektíve ktorého vládne pohoda vďaka podmienkam aké majú,-uhrali aj nejaké body.
OSK KRAKOVANY A – ŠK HLOHOVEC B 2:16
Body OSK: Andris a Predný po 1.
Zápas ovplyvnilo zranenie Stehlíka už v úvodnej štvorhre(ktorú sme skrečovali) po páde a potom už nehral. Hostia nastúpili s Riapošom,Ukrajincom Didukhom(majster Európy postihnutých) a Piešťančanmi Vargom a Hulmanom. S takto silným súperom sme naozaj nemohli očakávať väčší úspech.Hostia silne posilnili a netaja sa ambíciami na postup.
4.kolo OSK KRAKOVANY B – KST DLHÁ 2:16
Body OSK: Čelín a Štefanka po jednom bode.
Proti asi najväčšiemu favoritovi na postup sme mali málo šancí. Zápas využil po dlhej pauze Štefanka na prípravu pred zápasom áčka v Špačinciach. O výraznom úspechu hostí rozhodli hlavne naše koncovky, v ktorých sme pri dlhších výmenách predsa len ťahali za kratší koniec. To je prejav už odpracovaných rokov a tie sa nedajú zastaviť….
STK ŠPAČINCE B – OSK KRAKOVANY 12:6
Body OSK: Andris 4, Predný a Štefanka po jednom.
Bez zraneného Stehlíka sme uhrali prijateľný výsledok. Potešiteľná je stúpajúca forma Andrisa a aj príchod Štefanku do mužstva je pozitívny. Predný trpí na výpadok tréningu, ale pri predpokladaných výsledkoch a účasti Stehlíka by sme nemali mať strach o záchranu.
5.kolo OSK KRAKOVANY A – STO JASL.BOHUNICE C 16:2
Body OSK: Stehlík 3,5, Predný 3, Andris 2,5 a Ďurža 2.+ 5 bodov bez boja
Hostia pricestovali iba s tromi hráčmi a tým sa stal zápas našou ľahkou záležitosťou. 5 bodov sme získali bez boja.
STO TREBATICE A – OSK KRAKOVANY B 17:1
Bod OSK: Štefanka
Na domácich náš „klub dôchodcov“ nestačil. Ukazuje sa, že generačný problém u nášho mužstva je vypuklý a sezónu budeme chcieť s dôstojnosťou dohrať.
| Poradie | Mužstvo | Stret. | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Hlohovec B | 5 | 5 | 0 | 0 | 70:20 | 15 | |
| 2. | Boleráz A | 5 | 4 | 0 | 1 | 54:36 | 13 | |
| 3. | Buková A | 5 | 4 | 0 | 1 | 52:38 | 13 | |
| 4. | Špačince B | 4 | 3 | 0 | 1 | 46:26 | 10 | |
| 5. | Suchá A | 4 | 3 | 0 | 1 | 46:26 | 10 | |
| 6. | Hoste A | 5 | 2 | 0 | 3 | 45:45 | 9 | |
| 7. | Krakovany A | 5 | 2 | 0 | 3 | 43:47 | 9 | |
| 8. | Jaslovské Bohunice C | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:54 | 6 | |
| 9. | ŠKP Trnava B | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:46 | 6 | |
| 10. | Veselé A | 5 | 0 | 0 | 5 | 29:61 | 5 | |
| 11. | Vrbové B | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:51 | 4 |
| Poradie | Mužstvo | Stret. | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chtelnica A | 5 | 5 | 0 | 0 | 75:15 | 15 | |
| 2. | Dlhá A | 5 | 5 | 0 | 0 | 67:23 | 15 | |
| 3. | Voderady A | 5 | 4 | 0 | 1 | 53:37 | 13 | |
| 4. | Trebatice A | 5 | 3 | 1 | 1 | 61:29 | 12 | |
| 5. | Leopoldov E | 5 | 2 | 1 | 2 | 48:42 | 10 | |
| 6. | Jaslovské Bohunice D | 5 | 2 | 1 | 2 | 41:49 | 10 | |
| 7. | Trakovice A | 5 | 2 | 0 | 3 | 48:42 | 9 | |
| 8. | Kočín-Lančár A | 5 | 2 | 0 | 3 | 38:52 | 9 | |
| 9. | Križovany B | 5 | 2 | 0 | 3 | 36:54 | 9 | |
| 10. | Nižná A | 5 | 1 | 1 | 3 | 38:52 | 8 | |
| 11. | Zeleneč B | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:69 | 5 | |
| 12. | Krakovany B | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:76 | 5 |


