OSK KRAKOVANY A – Slavoj BOLERÁZ 9:9
Body OSK: Stehlík 3,5, Andris 2,5, Predný 2 a Ďurža 1.
Proti druhému mužstvu tabuľky sme si moc trúfať nemohli, veď na jeseň sme u súpera vysoko prehrali. Napriek tomu sme v zápase neboli ďaleko od víťazstva. Opäť sme doplatili na štyri prehry vo vyrovnaných päťsetových stretnutiach a šťastie opustilo aj Stehlíka, ktorý v zápase jednotiek nedokázal vedenie 9:7 udržať na víťazstvo. Zápas ale poukázal na vyrovnanosť mužstiev 5.ligy. Nás však môžu v konečnom rátaní dosiahnuté remízy, či tesné prehry mrzieť, lebo v týchto vyrovnaných zápasoch sme mali k víťazstvám bližšie ako naši súperi.
| Poradie | Mužstvo | Stret. | Výhry | Remízy | Prehry | Kontum. | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leopoldov C | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 190:80 | 41 | |
| 2. | Boleráz A | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 183:87 | 39 | |
| 3. | Suchá A | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 144:126 | 33 | |
| 4. | Jaslovské Bohunice B | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 140:130 | 33 | |
| 5. | Buková A | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 133:119 | 32 | |
| 6. | Špačince B | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 138:114 | 31 | |
| 7. | KST Hlohovec A | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 133:119 | 30 | |
| 8. | ŠK Hlohovec B | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 99:171 | 25 | |
| 9. | Hoste A | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 115:155 | 25 | |
| 10. | Krakovany A | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 112:158 | 23 | |
| 11. | Zeleneč A | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 117:153 | 21 | |
| 12. | Dobrá Voda B | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 80:172 | 18 |
STK ČASTÁ – OSK KRAKOVANY B 14:4
Body OSK: Šurín 2, Štefanka a Nedorost po 1.
Na zápas proti tretiemu mužstvu tabuľky sme cestovali silne oslabený. Opory béčka Predný a Ďurža zostali hrať za áčko, Nedorost nastúpil po chorobe. Mužstvo doplnili nestarnúci Valo a Seitler. Zápas sa skončil podľa papierových predpokladov, nakoľko sme nemali „ťahúňa“, ktorý by mužstvo potiahol. Napriek prehre je naše postavenie v tabuľke 7.ligy veľmi uspokojivé.
| Poradie | Mužstvo | Stret. | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojničky A | 15 | 15 | 0 | 0 | 205:65 | 45 | |
| 2. | Sasinkovo A | 15 | 14 | 0 | 1 | 179:91 | 43 | |
| 3. | Trebatice A | 15 | 8 | 4 | 3 | 143:127 | 35 | |
| 4. | Častá A | 15 | 9 | 2 | 4 | 157:113 | 35 | |
| 5. | Zeleneč B | 15 | 6 | 2 | 7 | 128:142 | 29 | |
| 6. | Kočín-Lančár A | 15 | 6 | 2 | 7 | 137:133 | 29 | |
| 7. | Nižná A | 15 | 4 | 5 | 6 | 119:151 | 28 | |
| 8. | Krakovany B | 15 | 5 | 2 | 8 | 119:151 | 27 | |
| 9. | Leopoldov E | 15 | 3 | 3 | 9 | 109:161 | 24 | |
| 10. | Voderady B | 15 | 3 | 2 | 10 | 114:156 | 23 | |
| 11. | Trakovice A | 15 | 2 | 3 | 10 | 111:159 | 22 | |
| 12. | Červeník A | 15 | 2 | 1 | 12 | 99:171 | 20 |


