ZsFZ Trnava – V. liga Západ
| Kolo: | Dátum: | Stretnutie: | Hrací čas: | Výsledok: |
| 1. | 3. augusta 2014 | VEĽKÉ KOSTOĽANY – Krakovany | 17:00 | 2:1 (2:0) |
| 2. | 10. augusta 2014 | Krakovany – HLOHOVEC | 17:00 | 0:2 (0:1) |
| 3. | 17. augusta 2014 | TREBATICE – Krakovany | 17:00 | 6:0 (4:0) |
| 4. | 24. augusta 2014 | Krakovany – ORESKÉ | 17:00 | 1:1 (0:1) |
| 5. | 31. augusta 2014 | KRIŽOVANY – Krakovany | 17:00 | 5:0 (2:0) |
| 6. | 7. septembra 2014 HODY | Krakovany – SPARTAK ŠAŠTÍN – STRÁŽE | 16:00 | 1:1 (1:0) |
| 8. | 21. septembra 2014 | Krakovany – BORSKÝ MIKULÁŠ | 15:30 | 3:0 (3:0) |
| 9. | 28. septembra 2014 | HORNÉ OREŠANY – Krakovany | 15:30 | 5:1 (3:0) |
| 10. | 5. októbra 2014 | Krakovany – MALŽENICE | 14:30 | 2:3 (2:2) |
| 11. | 12. októbra 2014 | MOKRÝ HÁJ – Krakovany | 14:30 | 4:0 (3:0) |
| 12. | 19. októbra 2014 HODY | Krakovany – MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN | 14:00 | 2:1 (1:1) |
| 13. | sobota 25. októbra 2014 | SLOVAN ŠAŠTÍN – Krakovany | 14:00 | 2:0 (0:0) |
| 14. | 2. novembra 2014 | Krakovany – voľný los | voľno | voľno |
| 15. | 9. novembra 2014 | Krakovany – GBELY | 13:30 | 2:5 (2:2) |
| dohr. 7.kola | sobota 15. novembra 2014 | ZVONČÍN – Krakovany | 13:30 | 5:0 (1:0) |


