|
|
Obec: História Starosta Obecné zastupiteľstvo Zápisnice VZN Formuláre Futbal: A-mužstvo Dorast Žiaci Kultúra: Kultúrny dom Folklór Hobby stretnutia Pamiatky Spolky: Farnosť Poľovníci Červený kríž Hlavná strana |
26. november 2005 - výslekdy volieb do VÚC
Volebný okrsok (č.1) Krakovany
Počet oprávnených osôb zapísaných v zozname: 1098
Počet vydaných obálok : 128
Počet odovzdaných obálok: 128
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva VÚC: 126
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu VÚC: 123
Kandidáti na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (župana VÚC Trnava) Výsledky za volebný okrsok (č.1) Krakovany
|
Čísl. kandidáta |
Priezvisko a meno | Charakteristika | Strana |
Počet hlasov |
Výsledné poradie |
| 1. | Klokner Jozef | prednosta krajského úradu dopravy | SDKÚ-DS, KDH | 59 | 1.miesto |
| 2. | Mikuš Tibor | poslanec NR SR, ĽS - HZDS | ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS, ĽB | 28 | 2.miesto |
| 3. | Schopperthová Alena | ekonómka, výtvarníčka | nezávislý | 7 | 5.miesto |
| 4. | Tomeček Peter | predseda Trnavského samosprávneho kraja | nezávislý | 14 | 4.miesto |
| 5. | Zmajkovičová Renáta | poslankyňa NR SR, Smer-SD | ANO, HZD, SF, Smer-SD | 15 | 3.miesto |
Kandidáti na post poslanca Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany - Výsledky za volebný okrsok (č.1) Krakovany
| Čísl. kandidáta | Priezvisko a meno | Charakteristika | Strana | Počet hlasov | Výsledné poradie |
| 1. | Adamča Martin | starosta obce Ratnovce | ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS, ĽB | 8 | 14.miesto |
| 2. | Adamkovič Štefan | robotník | ZRS | 4 | 21.miesto |
| 3. | Augustín Michal | podnikateľ | ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS, ĽB | 23 | 9.miesto |
| 4. | Babčan | nezamestnaný | KSS | 5 | 19.miesto |
| 5. | Babičová Iveta | stredoškolská učiteľka | SDKÚ-DS, KDH | 52 | 1.miesto |
| 6. | Bieliková Božena | dôchodkyňa | KSS | 8 | 15.miesto |
| 7. | Bolješik Jozef | advokát | SDKÚ-DS, KDH | 52 | 2.miesto |
| 8. | Borovský Ivan | primátor mesta Vrbové | ANO, HZD, SF, Smer-SD | 35 | 6.miesto |
| 9. | Cicutto Remo | primátor mesta Piešťany | nezávislý | 29 | 8.miesto |
| 10. | Dóczy Marián | starosta Sokolovce | ANO, HZD, SF, Smer-SD | 6 | 18.miesto |
| 11. | Giacko Ján | manažér | ANO, HZD, SF, Smer-SD | 14 | 11.miesto |
| 12. | Gregová Edita | výskumný pracovník | SMK | 2 | 27.miesto |
| 13. | Guba Igor | poľnohospodársky inžinier | ASV | 30 | 7.miesto |
| 14. | Hložka Pavol | dôchodca | KSS | 3 | 25.miesto |
| 15. | Holec Vladimír | zámočník | KSS | 5 | 20.miesto |
| 16. | Hornák Vojtech | geodet | SNS | 12 | 12.miesto |
| 17. | Horváth Ján | riaditeľ | ANO, HZD, SF, Smer-SD | 7 | 16.miesto |
| 18. | Jasenovský Karol | konateľ spoločnosti | SDKÚ-DS, KDH | 42 | 4.miesto |
| 19. | Liška Gilbert | starosta obce | ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS, ĽB | 10 | 13.miesto |
| 20. | Masár Miroslav | podnikateľ | SNS | 4 | 22.miesto |
| 21. | Mihalčík Ladislav | technik | SDKÚ-DS, KDH | 41 | 5.miesto |
| 22. | Nižňanský Andrej | konateľ spoločnosti | ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS, ĽB | 3 | 26.miesto |
| 23. | Ottinger Peter | št. tajomník MZV | SDKÚ-DS, KDH | 47 | 3.miesto |
| 24. | Ručkay Marian | konateľ spoločnosti | ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS, ĽB | 4 | 23.miesto |
| 25. | Stračár Miroslav | ekonóm | nezávislý | 7 | 17.miesto |
| 26. | Ušák Pavol | elektrotechnik | KSS | 1 | 28.miesto |
| 27. | Valo Martin | súkromný podnikateľ | ANO, HZD, SF, Smer-SD | 19 | 10.miesto |
| 28. | Valovič Stanislav | živnostník | SNS | 4 | 24.miesto |
Do zastupiteľstva VÚC Trnava sa podľa výsledkov za piešťanský volebný obvod dostali: Bolješik Jozef, Babičová Iveta, Ottinger Peter, Borovský Ivan a Cicutto Remo.
Pretože ani jeden z kandidátov na post predsedu VÚC Trnava nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, 10. decembra 2005 sa uskutoční druhé kolo volieb predsedu, do ktorého postúpili Jozef Klokner a Ing. Tibor Mikuš.