|
|
Obec: História Starosta Obecné zastupiteľstvo Zápisnice VZN Formuláre Futbal: A-mužstvo Dorast Žiaci Kultúra: Kultúrny dom Folklór Hobby stretnutia Pamiatky Spolky: Farnosť Poľovníci Červený kríž Hlavná strana |
Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Krakovany
24. 5. 2014
účasť: 10,99 % oprávnených voličov
Počet platných hlasov: 126
Počet oprávnených voličov: 1164
Počet vydaných obálok: 128
Počet neplatných hlasov: 2
Počet platných hlasov pre jednotlivé strany:
| Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov pre všetky politické subjekty za obec |
Počet platných hlasov za obec |
Podiel platných hlasov za obec v % |
|---|---|---|---|
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 126 | 22 | 17,46 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 126 | 24 | 19,04 |
| SMER - sociálna demokracia | 126 | 15 | 11,90 |
| Slovenská ľudová strana | 126 | 2 | 1,58 |
| Národ a Spravodlivosť - naša strana | 126 | 2 | 1,58 |
| Magnificat Slovakia | 126 | 3 | 2,38 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 126 | 0 | 0,00 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 126 | 1 | 0,79 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 126 | 0 | 0,00 |
| Strana TIP | 126 | 2 | 1,58 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 126 | 4 | 3,17 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 126 | 0 | 0,00 |
| NOVÝ PARLAMENT | 126 | 1 | 0,79 |
| MOST - HÍD | 126 | 1 | 0,79 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 126 | 0 | 0,00 |
| Strana demokratického Slovenska | 126 | 2 | 1,58 |
| Strana zelených | 126 | 1 | 0,79 |
| VZDOR - strana práce | 126 | 2 | 1,58 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 126 | 9 | 7,14 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 126 | 0 | 0,00 |
| Sloboda a Solidarita | 126 | 5 | 3,96 |
| Strana moderného Slovenska | 126 | 1 | 0,79 |
| Komunistická strana Slovenska | 126 | 0 | 0,00 |
| ÚSVIT | 126 | 0 | 0,00 |
| Strana občianskej ľavice | 126 | 4 | 3,17 |
| Slovenská národná strana | 126 | 2 | 1,58 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 126 | 20 | 15,87 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 126 | 3 | 2,38 |
| Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 126 | 0 | 0,00 |
Prednostné hlasy kandidátov: kliknite sem