|
|
Obec: História Starosta Obecné zastupiteľstvo Zápisnice VZN Formuláre Futbal: A-mužstvo Dorast Žiaci Kultúra: Kultúrny dom Folklór Hobby stretnutia Pamiatky Spolky: Farnosť Poľovníci Červený kríž Hlavná strana |
Oficiálne výsledky volieb do NRSR v obci Krakovany
12. 6. 2010
Počet volebných okrskov: 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 129
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 707 (62,62%)
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 1
Počet platných hlasov: 695
| Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet | Podiel v % | |
|---|---|---|---|
| 17 | SMER | 207 | 29,78 |
| 13 | KDH | 124 | 17,84 |
| 5 | SaS | 112 | 16,11 |
| 15 | SDKÚ - DS | 96 | 13,81 |
| 10 | SNS | 48 | 6,90 |
| 8 | ĽS - HZDS | 42 | 6,04 |
| 6 | SDĽ | 18 | 2,58 |
| 18 | MOST - HÍD | 12 | 1,72 |
| 2 | Únia | 8 | 1,15 |
| 4 | Paliho Kapurková | 8 | 1,15 |
| 9 | KSS | 6 | 0,86 |
| 11 | ND | 6 | 0,86 |
| 14 | ĽSNS | 5 | 0,71 |
| 1 | EDS | 1 | 0,14 |
| 12 | ZRS | 1 | 0,14 |
| 16 | AZEN | 1 | 0,14 |
| 3 | SRK | 0 | 0,00 |
| 7 | SMK - MKP | 0 | 0,00 |
Výsledky preferenčného hlasovania pre jednotlivé strany v obci Krakovany si môžete pozrieť na: http://portal.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab2okrsok_Dp.jsp?lang=sk&obvod=203&obec=507229&okrsok=1