Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

   

30. kolo nedeľa 11. júna 2006 o 17:00 hod.

 

Lokomotíva Trnava - Krakovany

2:1 (0:0)

góly: 70´ a 85´ Laurinec - 65´ Urban.

Zostava:                                        TJ DRUŽSETVNÍK KRAKOVANY

O. Sedlák – Strecký, Ondrejka, P. Sedlák, Kikta, Feranec, Žák, Urban, Kališ, Pavlovič (Hlaváč), Mikuláš

 

     

      Doplníme...     

Kliknite pre zobrazenie vyžrebovania-

 vyžrebovanie 5.liga Západ  muži jar 2005/06

  Dorast OM 30. kolo:

 Žiaci 26. kolo OM:

Krakovany - Špačince  5:2   rozlosovanie dorastu

1. V. Kostoľany 30 24 1 5  123:30 73
2. Križovany    30 21 5 4   69:21 68
3. Modranka     30 18 6 6   86:46 60
4. D. Krupá     30 19 3 8   81:61 60
5. Slávia Trnava30 17 5 8   74:54 56
6. Siladice     30 15 6 9   79:66 51
7. Šúrovce      30 15 4 11 103:63 49
8. Boleráz      30 14 5 11  73:60 47
9. Ružindol     30 12 5 13  53:69 41
10. Krakovany   30 11 2 17  52:82 35
11. Trakovice   30  8 6 16  48:77 30
12. Dechtice    30  9 2 19  49:75 29
13. Zavar       30  7 8 15  41:76 29
14. Špačince    30  5 9 16  34:65 24
15. Brestovany  30  5 5 20  28:64 20
16. Bučany      30  3 2 25  36:12011

Modranka - Krakovany (Krakovany nepricestovali)    rozlosovanie žiakov
   

  Gbely - Piešťany 3:1 (2:0), Trebatice - Holíč 1:1 (1:0), Dvorníky - Mýtna Nová Ves 2:1 (1:0), Moravský Svätý Ján - Smolenice 2:1 (0:0). Čáčov - Petrova Ves  2:4 (1:2), Ružindol - Radošina 5:1 (2:1), Šaštín - Solčany  0:3 kontumačne, inzultácia zo str. domácich za stavu 0:2 v 80.min.

Konečná tabuľka 5.ligy Západ

1.Mýtna N.Ves 30 20 4 6  81:31 64
2.Čáčov       30 17 5 8  77:52 56
3.Solčany     30 17 5 8  55:34 53

4.Trebatice   30 15 6 9  59:42 51
5.Radošina    30 14 4 12 53:66 46
6.Krakovany   30 12 6 12 54:52 42
7.Gbely       30 11 8 11 50:39 41
8.Piešťany    30 12 5 13 62:56 41
9.Petr.Ves    30 12 5 13 31:37 41
10.Lok.Trnava 30 11 5 14 46:51 38
11.Dvorníky   30  9 9 12 39:51 36
12.Smolenice  30 11 2 17 38:60 35
13.Holíč      30  8 9 13 27:38 33
14.Mor.Sv.Ján 30 10 3 17 44:70 33
15.Ružindol   30  8 6 16 42:67 30

16.Šaštín     30  9 6 15 46:58 27

     Solčanom odpočítali 3 body

     Šaštínu odpočítali 6 bodov

V novom ročníku budú 5.ligu Západ hrať 3 noví účastníci: Jalšové, Kúty a Chtelnica.